smartvillage München-Bogenhausen: Fakten
| Standort | smartvillage München-Bogenhausen |
|---|---|
| Betreiber | smartvillage GmbH |
| Adresse | Rosenkavalierplatz 13, 81925 München |
| Veranstaltungsfläche | 3.500 m² |
| Räume und Flächen | 17 (siehe Tabelle unten) |
| Kapazität | bis 850 Personen bei Exklusivbuchung |
| Größter Tagungssaal | Ballsaal: 402 m², bis 440 Personen |
| Raummiete | ab 299 €/Tag; Exklusivbuchung 29.999 €/Tag (Off-Season 17.999 €/Tag); netto, Stand 11.11.2026 |
| Design | Europareise: Räume nach europäischen Städten und Regionen benannt und gestaltet |
| Außenflächen | Terrasse, Innenhof, Biergarten; Terrassenzugang u. a. aus Ballsaal, Wien, Versailles, Helsinki und Smart Café |
| ÖPNV | U4 Arabellapark (ca. 2 Gehminuten); Bus X30, 183, 185, 187 Arabellapark |
| Anreise | Flughafen München ca. 35 Min. (S-Bahn oder Taxi) |
| Parken | Tiefgaragenplätze direkt am Rosenkavalierplatz |
| Barrierefreiheit | Vollständig barrierefrei, alle Etagen per Aufzug erreichbar |
| Standortleitung | Timothy Reineck |
| Kontakt | +49 89 12 08 59 69 · [email protected] |
| 4,9 von 5 |
Räume und Kapazitäten
Höchstkapazität laut Raumseite, je nach Bestuhlung geringer. Preise netto zzgl. MwSt., Stand 11.11.2026. Off-Season-Preise gelten für Neukunden dieses Standorts an Freitag, Samstag, Sonntag, Montag oder in den lokalen Ferien.
| Raum | Fläche | max. Personen | Raummiete | Off-Season | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Café | 470 m² | 500 | 399 €/Std | entfällt | Café und Networking-Fläche, Terrassenzugang |
| Ballsaal | 402 m² | 440 | 8.999 €/Tag | 5.399 €/Tag | Kombination aus Wien und Versailles, 2 Terrassenzugänge |
| Champagnerbar | 302 m² | 150 | 299 €/Std | entfällt | Bar im 1. OG |
| Iberico | 250 m² | 150 | 3.499 €/Tag | 2.099 €/Tag | Kombination aus Porto und Barcelona |
| Italien | 240 m² | 150 | 3.499 €/Tag | 2.099 €/Tag | Kombination aus Toskana und Sizilien |
| Wien | 213 m² | 210 | 4.999 €/Tag | 2.699 €/Tag | Terrassenzugang |
| Versailles | 168 m² | 160 | 3.999 €/Tag | 2.399 €/Tag | eigener Terrassenzugang |
| Barcelona | 131 m² | 80 | 1.999 €/Tag | 1.199 €/Tag | |
| Toskana | 116 m² | 80 | 1.999 €/Tag | 1.199 €/Tag | |
| Sizilien | 104 m² | 70 | 1.499 €/Tag | 899 €/Tag | |
| Porto | 103 m² | 70 | 1.499 €/Tag | 899 €/Tag | |
| Danzig | 67 m² | 40 | 1.299 €/Tag | 779 €/Tag | |
| Montenegro | 51 m² | 42 | 949 €/Tag | 569 €/Tag | |
| Helsinki | 51 m² | 24 | 999 €/Tag | 599 €/Tag | eigene Terrasse OG |
| Dubrovnik | 45 m² | 36 | 799 €/Tag | 479 €/Tag | |
| Santorini | 45 m² | 36 | 799 €/Tag | 479 €/Tag | |
| Irland | 28 m² | 10 | 399 €/Tag | 239 €/Tag | Besprechungsraum |
| Kopenhagen | 28 m² | 8 | 399 €/Tag | 239 €/Tag | Besprechungsraum mit Sonnenterrasse |
| Amsterdam | 20 m² | 6 | 299 €/Tag | 179 €/Tag | Besprechungsraum |
| Standort | Fläche | max. Personen | Räume | Preis | Off-Season |
|---|---|---|---|---|---|
| München-Bogenhausen | 3.500 m² | 850 | 17 | 29.999 €/Tag | 17.999 €/Tag |
Stand: · Alle Fakten zu smartvillage: Fakten & Daten